Name Last Seen First Seen Spielzeit auf StS Servern
Gametleman 21.07.2018 00:10 Uhr 20.07.2018 20:17 Uhr 3.9 Stunden
Amarth30 10.06.2018 18:49 Uhr 10.06.2018 14:18 Uhr 3.9 Stunden
Monkey_D_Enrico 08.07.2018 22:04 Uhr 07.07.2018 11:54 Uhr 3.9 Stunden
[FH]PugViking 28.05.2018 23:41 Uhr 28.05.2018 19:20 Uhr 3.9 Stunden
Indies Gailourson 10.06.2018 22:52 Uhr 10.06.2018 18:44 Uhr 3.9 Stunden
Bruder 04.02.2019 22:38 Uhr 06.08.2018 20:08 Uhr 3.9 Stunden
Avatarius 13.11.2018 20:30 Uhr 10.07.2018 19:28 Uhr 3.9 Stunden
MeFirst 18.07.2018 20:48 Uhr 28.05.2018 19:04 Uhr 3.9 Stunden
kev4ev 22.07.2018 19:05 Uhr 21.07.2018 21:21 Uhr 3.9 Stunden
mayoneese 31.07.2018 23:53 Uhr 30.07.2018 22:27 Uhr 3.8 Stunden
pre_ 10.06.2018 20:56 Uhr 28.05.2018 19:08 Uhr 3.8 Stunden
Baji 04.02.2019 22:37 Uhr 09.07.2018 20:23 Uhr 3.8 Stunden
=J4FC= MeXtreaM 21.07.2018 23:08 Uhr 08.07.2018 18:00 Uhr 3.8 Stunden
Chridl ☺ 22.07.2018 22:09 Uhr 28.05.2018 22:31 Uhr 3.8 Stunden
Schwabe.de 08.07.2018 23:09 Uhr 10.06.2018 15:04 Uhr 3.8 Stunden
Donkel Oktor 31.07.2018 23:52 Uhr 31.07.2018 19:52 Uhr 3.8 Stunden
StS DieStiftung 13.11.2018 22:41 Uhr 12.11.2018 16:36 Uhr 3.8 Stunden
BluePhish 19.07.2018 22:56 Uhr 18.07.2018 20:05 Uhr 3.8 Stunden
Nicer Dicer 07.07.2018 00:04 Uhr 03.07.2018 21:45 Uhr 3.8 Stunden
Leon 08.07.2018 17:50 Uhr 28.05.2018 18:16 Uhr 3.8 Stunden

Spielerdatenbank

Suche

SELECT `player`.* FROM `sts_player`.`player` ORDER BY `PLAYER_TIME_PLAYED` DESC