Name Last Seen First Seen Spielzeit auf StS Servern
StS Omitier 22.02.2019 21:28 Uhr 02.02.2019 00:23 Uhr 3.7 Stunden
baryg0d 29.05.2018 01:14 Uhr 28.05.2018 21:18 Uhr 3.7 Stunden
ZaCkD1eB0hNe 09.07.2018 22:14 Uhr 06.07.2018 20:30 Uhr 3.7 Stunden
GERPhilipp 05.07.2018 22:55 Uhr 05.07.2018 19:12 Uhr 3.7 Stunden
Markatur 20.07.2018 23:38 Uhr 20.07.2018 20:00 Uhr 3.6 Stunden
Adds141 06.08.2018 23:27 Uhr 06.08.2018 19:31 Uhr 3.6 Stunden
Blyatman 31.07.2018 22:24 Uhr 10.06.2018 21:15 Uhr 3.6 Stunden
jeeper 21.07.2018 21:53 Uhr 10.06.2018 13:57 Uhr 3.6 Stunden
Mr.Floppy 30.07.2018 22:08 Uhr 07.07.2018 21:36 Uhr 3.6 Stunden
UnderPowert 05.07.2018 21:06 Uhr 05.07.2018 17:24 Uhr 3.6 Stunden
8Ball[AUT] 08.06.2018 23:51 Uhr 28.05.2018 21:18 Uhr 3.6 Stunden
SkyStalka 16.07.2018 01:28 Uhr 15.07.2018 21:52 Uhr 3.6 Stunden
Mag!k 04.02.2019 22:38 Uhr 09.07.2018 20:37 Uhr 3.6 Stunden
StSMoekl 06.01.2021 17:33 Uhr 05.01.2021 18:45 Uhr 3.6 Stunden
Maniak 11.11.2018 22:42 Uhr 11.11.2018 19:04 Uhr 3.6 Stunden
Valyron 16.07.2018 00:28 Uhr 09.07.2018 21:37 Uhr 3.6 Stunden
Mortem 06.08.2018 23:26 Uhr 06.08.2018 19:34 Uhr 3.6 Stunden
BartokThe Bartok Warrior 04.07.2018 22:44 Uhr 04.07.2018 19:01 Uhr 3.6 Stunden
[LANA] Edge 30.07.2018 23:50 Uhr 07.07.2018 01:23 Uhr 3.6 Stunden
GSG9Raptor_Sierra117 04.07.2018 21:31 Uhr 04.07.2018 17:51 Uhr 3.6 Stunden

Spielerdatenbank

Suche

SELECT `player`.* FROM `sts_player`.`player` ORDER BY `PLAYER_TIME_PLAYED` DESC