Name Last Seen First Seen Spielzeit auf StS Servern
KiviK 12.11.2018 17:35 Uhr 12.11.2018 17:35 Uhr 1 Minuten
[DMG] Captain Salz 13.11.2018 21:18 Uhr 13.11.2018 21:18 Uhr 1 Minuten
[GaD]DustyDaDoge 03.07.2018 21:54 Uhr 03.07.2018 21:54 Uhr 1 Minuten
Lukreaner 07.07.2018 14:22 Uhr 07.07.2018 14:22 Uhr 1 Minuten
unkAsUnHappyFeet 15.07.2018 20:29 Uhr 15.07.2018 20:29 Uhr 1 Minuten
Pte. Smithy [RLR][1-B] 07.07.2018 14:22 Uhr 07.07.2018 14:22 Uhr 1 Minuten
DaggerRexar 07.07.2018 21:20 Uhr 07.07.2018 21:20 Uhr 1 Minuten
++ 31.07.2018 21:45 Uhr 31.07.2018 21:45 Uhr 1 Minuten
t1m0 03.07.2018 21:58 Uhr 03.07.2018 21:58 Uhr 1 Minuten
jgiles0213 12.11.2018 21:11 Uhr 12.11.2018 21:11 Uhr 1 Minuten
[M.O.S.]napolino 07.07.2018 14:22 Uhr 07.07.2018 14:22 Uhr 1 Minuten
wotertool 07.07.2018 14:22 Uhr 07.07.2018 14:22 Uhr 1 Minuten
G-3 11.11.2018 15:32 Uhr 11.11.2018 15:32 Uhr 1 Minuten
bcorum19 08.07.2018 21:28 Uhr 08.07.2018 21:28 Uhr 1 Minuten

Spielerdatenbank

Suche

SELECT `player`.* FROM `sts_player`.`player` ORDER BY `PLAYER_TIME_PLAYED` DESC