Name Last Seen First Seen Spielzeit auf StS Servern
boosted monkey 08.07.2018 20:53 Uhr 08.07.2018 14:46 Uhr 4.3 Stunden
[51st]Windmädchen 22.07.2018 18:10 Uhr 28.05.2018 18:05 Uhr 4.3 Stunden
Methos8Methos 08.07.2018 17:04 Uhr 07.07.2018 14:33 Uhr 4.3 Stunden
Diabolon 10.07.2018 22:24 Uhr 09.07.2018 20:04 Uhr 4.3 Stunden
[SS]Kirito 01.08.2018 22:08 Uhr 30.07.2018 21:53 Uhr 4.3 Stunden
Pte King [2PARA] 22.07.2018 19:05 Uhr 20.07.2018 21:40 Uhr 4.3 Stunden
Sparrx 19.07.2018 22:22 Uhr 07.07.2018 20:16 Uhr 4.3 Stunden
[51st] Steiger 22.07.2018 18:11 Uhr 08.07.2018 15:10 Uhr 4.3 Stunden
mikrokosmonaut 09.07.2018 20:26 Uhr 04.07.2018 18:01 Uhr 4.3 Stunden
[LD] Neuntöter 04.02.2019 22:38 Uhr 10.06.2018 21:54 Uhr 4.3 Stunden
Prowler 21.07.2018 00:08 Uhr 08.07.2018 20:25 Uhr 4.3 Stunden
-322-Alex 24.07.2018 21:40 Uhr 22.07.2018 19:38 Uhr 4.3 Stunden
[SS] Sheppard 01.08.2018 22:08 Uhr 30.07.2018 21:52 Uhr 4.2 Stunden
[TF]FL!PfruuumpLoen 05.07.2018 21:05 Uhr 04.07.2018 18:28 Uhr 4.2 Stunden
[TF]Thor 05.07.2018 21:05 Uhr 04.07.2018 18:28 Uhr 4.2 Stunden
Prvt. Ryan 29.05.2018 02:07 Uhr 28.05.2018 21:48 Uhr 4.2 Stunden
[CMP]JoHonas 10.06.2018 19:02 Uhr 10.06.2018 14:10 Uhr 4.2 Stunden
Valteq 24.07.2018 22:17 Uhr 10.06.2018 16:25 Uhr 4.2 Stunden
[OM] Elite117 28.05.2018 22:52 Uhr 28.05.2018 18:08 Uhr 4.2 Stunden
[SKG]Blood Sniper 31.07.2018 23:53 Uhr 07.07.2018 20:44 Uhr 4.2 Stunden

Spielerdatenbank

Suche

SELECT `player`.* FROM `sts_player`.`player` ORDER BY `PLAYER_TIME_PLAYED` DESC