Name Last Seen First Seen Spielzeit auf StS Servern
german chiller 22.07.2018 22:09 Uhr 28.05.2018 20:36 Uhr 7.4 Stunden
SirHurl 22.07.2018 22:06 Uhr 28.05.2018 18:03 Uhr 7.3 Stunden
FoxBoyLP 12.03.2021 00:28 Uhr 04.03.2021 22:38 Uhr 7.2 Stunden
[LANA] Fire in my Hole 30.07.2018 23:50 Uhr 07.07.2018 01:22 Uhr 7.1 Stunden
GER-(-euth-|*-Nebula-I-- 19.07.2018 23:18 Uhr 08.06.2018 21:50 Uhr 7 Stunden
xplorpedja 13.11.2018 00:43 Uhr 12.11.2018 13:10 Uhr 7 Stunden
Hans 31.07.2018 22:59 Uhr 07.07.2018 14:34 Uhr 7 Stunden
[RG]Chains 31.07.2018 20:45 Uhr 08.07.2018 19:41 Uhr 7 Stunden
Das Läppchen 16.07.2018 00:28 Uhr 04.07.2018 19:18 Uhr 7 Stunden
T3RM1N4T0R_V1P 17.01.2021 18:56 Uhr 05.01.2021 18:45 Uhr 6.9 Stunden
Tharos 22.07.2018 23:47 Uhr 07.07.2018 20:46 Uhr 6.9 Stunden
SnogleHD 09.04.2021 19:23 Uhr 06.04.2021 22:41 Uhr 6.8 Stunden
44.RgD-Unbeugsam 06.07.2018 23:51 Uhr 10.06.2018 14:21 Uhr 6.8 Stunden
Herr Oberst Deniz 21.07.2018 19:59 Uhr 07.07.2018 17:37 Uhr 6.8 Stunden
Nemesis 05.07.2018 00:10 Uhr 04.07.2018 17:21 Uhr 6.7 Stunden
Sonderkommando Elbe [Marcus] 05.07.2018 00:33 Uhr 04.07.2018 17:45 Uhr 6.7 Stunden
(LB)Vaas 08.07.2018 23:35 Uhr 28.05.2018 23:55 Uhr 6.6 Stunden
StS KullaXP 03.07.2019 20:20 Uhr 07.08.2018 19:45 Uhr 6.6 Stunden
SirRosty 29.05.2018 02:04 Uhr 28.05.2018 19:03 Uhr 6.6 Stunden
Fantasy. (wfry) 04.02.2019 22:39 Uhr 09.07.2018 20:58 Uhr 6.5 Stunden

Spielerdatenbank

Suche

SELECT `player`.* FROM `sts_player`.`player` ORDER BY `PLAYER_TIME_PLAYED` DESC